荷物の大きさや量、内容に応じたトラック輸送を行うため、4t以上の中型トラック、大量貨物を一度に運べる10tの大型トラックを備え、お客様のニーズにお応えします。
運賃表
東京起点・距離 | 地域 | 4t/一般 | 10t/一般 |
50~80km | 東京・神奈川・埼玉・千葉 | 当日便:30,000円 積置便:35,000円 | 当日便:42,000円 積置便:47,000円 |
100~150km | 静岡・群馬・栃木・茨城・山梨 | 当日便:35,000円 積置便:38,000円 | 当日便:43,000円 積置便:50,000円 |
200~250km | 長野・静岡(東部)・栃木(北部) | 当日便:40,000円 積置便:47,000円 | 当日便:55,000円 積置便:62,000円 |
300~350km | 静岡(西部)・愛知・岐阜・福島・宮城 | 積置便:65,000円 (高速:9,000円) | 当積置便:75,000円 (高速:15,000円) |
400~450km | 富山・石川・山形・三重・滋賀・新潟 | 積置便:72,000円 (高速:10,000円) | 積置便:78,000円 (高速:20,000円) |
500~550km | 京都・奈良・大阪・福井・岩手・秋田 | 積置便:74,000円 (高速:14,000円) | 積置便:82,000円 (高速:22,000円) |
600~650km | 兵庫・岡山・鳥取・和歌山・香川 | 積置便:78,000円 (高速:17,000円) | 積置便:85,000円 (高速:23,000円) |
700~750km | 島根・徳島・愛媛・岩手(北部) | 積置便:82,000円 (高速:20,000円) | 積置便:90,000円 (高速:28,000円) |
800~850km | 広島・青森・高知・山口 | 積置便:85,000円 (高速:22,000円) | 積置便:100,000円 (高速:32,000円) |
900~950km | 山口(西武)・青森(北部) | 積置便:93,000円 (高速:22,000円) | 積置便:120,000円 (高速:32,000円) |
1,000~1,200km | 福岡・佐賀・大分 | 積置便:120,000円 (高速:30,000円) | 積置便:135,000円 (高速:40,000円) |
1,200~1,400km | 長崎・熊本・宮崎・鹿児島 | 積置便:150,000円 (高速:33,000円) | 積置便:180,000円 (高速:45,000円) |
1,400~1,500km | 北海道・沖縄 | 応相談 | 応相談 |
※高速料金は片道の金額となり、別途ご請求させていただきます。